RAS ProfileCenter 2 – Technische Daten
![]() |
RAS 79.30 |
|---|---|
| Biegelänge | 3200 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 2,0 mm |
| Blechdicke max (700 N/mm²) | 1,5 mm |
| Platinenabmessungen min | 100 x 600 mm |
| Platinenabmessungen max | 700 x 3200 mm |
| Z-Maß min | 14,5 mm |
| Eine gerade Fläche am Biegeprofil mit breiter Saugerleiste min | 33 mm |
| Eine gerade Fläche am Biegeprofil mit schmaler Saugerleiste* min | 20 mm |
| Biegeteilgewicht max | 35 kg |
| Programmierung | automatisch |
| Maschinenabmessungen | 5400 x 5200 mm |
