RAS XLTbend – Technische Daten
![]() |
RAS 71.30 |
RAS 71.40 |
|---|---|---|
| Biegelänge | 3200 mm | 4060 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 3,0 mm | 2,5 mm |
| Oberwangenhub max | 650 mm | 650 mm |
| Biegeteilhöhe max (vierseitig) | 300 mm | 300 mm |
| Anschlagsystem | Hybridanschlag | Hybridanschlag |
| Programmierung | automatisch | automatisch |
| Maschinenabmessungen (Rechteckanschlag) | 5100 x 3100 mm | 6000 x 3100 mm |
| Maschinenabmessungen (T-Anschlag) | 5100 x 4690 mm | 6000 x 5600 mm |
