RAS Multibend-Center – Technische Daten
![]() |
RAS 79.22-2 |
RAS 79.26-2 |
RAS 79.31-2 |
|---|---|---|---|
| Biegelänge | 2160 mm | 2560 mm | 3060 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 2,0 (2,5) mm | 2,0 (2,5) mm | 2,0 mm |
| Biegeteilhöhe max (vierseitig) | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Platinenlänge max | 2260 mm | 2660 mm | 3160 mm |
| Platinenbreite max | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Abmessungen (Basismaschine) | 5100 x 5400 mm | 5900 x 5800 mm | 8650 x 6100 mm |
