RAS TURBO2plus Compact – Technische Daten
![]() |
RAS 62.25-2 |
RAS 62.30-2 |
RAS 62.40-2 |
|---|---|---|---|
| Biegelänge | 2540 mm | 3200 mm | 4060 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm |
| Oberwangenhub max | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Anschlagsystem (Rechteckanschlag) | 6–1550 mm | 6–1550 mm | 6–1550 mm |
| Anschlagsystem (T-Anschlag) | 6–3050 mm | 6–3050 mm | 6–4050 mm |
| Automatische Blechdickeneinstellung | ja | ja | ja |
| Werkzeughöhenerkennung | ja | ja | ja |
| Programmierung | automatisch | automatisch | automatisch |
| Maschinenabmessungen (Rechteckanschlag) | 3650 x 2600 mm | 4320 x 2600 mm | 5175 x 2520 mm |
| Maschinenabmessungen (T-Anschlag) | 3650 x 4000 mm | 4320 x 4000 mm | 5175 x 5100 mm |
