RAS MEGAbend – Technische Daten
  ![]()  |                     
                
                  
                    
                      RAS 76.30-2 | 
                    
                      RAS 76.40-2 | 
                    
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
                  
                
              
|---|---|---|
| Biegelänge | 3200 mm | 4060 mm | 
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 6,0 mm | 5,0 mm | 
| Oberwangenhub max | 850 mm | 850 mm | 
| Biegeteilhöhe max (vierseitig) | 400 mm | 400 mm | 
| Anschlageinheiten im Rechteckteil | 10 (je 2 Finger) | 12 (je 2 Finger) | 
| Anschlageinheiten in T-Verlängerung | 3 (je 3 Finger) | 3 (je 4 Finger) | 
| Saugerleisten | 10 (je 8 Sauger) | 12 (je 8 Sauger) | 
| Programmierung | automatisch | automatisch | 
| Maschinenabmessungen (T-Anschlag) | 5400 x 5250 mm | 6260 x 6250 mm | 
