GIGAbend Schwenkbiegemaschine
| Technische Daten | RAS 76.40 | RAS 76.30 |
|---|---|---|
| Biegelänge | 4060 mm | 3200 mm |
| Blechdicke max. (Stahlblech) | 5,0 mm | 6,0 mm |
| Blechdicke max. (Edelstahl) | 3,0 mm | 4,0 mm |
| Oberwangenöffnung | 500 mm | 500 mm |
| Hinteranschlag (Standard) | 10 – 1550 mm | 10 – 1550 mm |
| Spannkraft der Oberwange | 120 to | 120 to |
| Blechdickeneinstellung | automatisch | automatisch |
| Radiuseinstellung | automatisch | automatisch |
| CNC-Biegewangenverstellung | 80 mm | 80 mm |
| CNC-Drehpunktverstellung | 80 mm | 80 mm |
| CNC-Steuerung | Touch&More | Touch&More |
