Rundmaschinen
| Technische Daten | RAS 40.20 | RAS 40.10 | RAS 41.20 | RAS 41.10 |
|---|---|---|---|---|
| Nutzlänge | 1270 mm | 1020 mm | 1070 m | 1020 mm |
| Blechdicke max. | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,0 mm | 1,25 mm |
| Walzendruchmesser | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Antrieb | motorisch | motorisch | manuell | manuell |
| Walzenanzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
