XXL-Center Langbiegezentrum
Technische Daten
| Technische Daten | RAS 75.08-2 | RAS 75.06-2 | RAS 75.04-2 |
|---|---|---|---|
| Biegelänge | 8480 mm | 6400 mm | 4240 mm |
| Blechdicke max. (Stahlblech 400 N/mm2) | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Blechdicke max. (Chromstahl 750 N/mm2) | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Blechdicke max. (Aluminium 400 N/mm2) | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Freibereich vor den Wangen bis zu | 300° | 300° | 300° |
| Obere und untere Biegewange | 126 °/s | 126 °/s | 126 °/s |
| Oberwange | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s |
| Hinteranschlag Greiferzangen | 350 mm/s | 350 mm/s | 350 mm/s |
