XL-Center Biegezentrum
Technische Daten
| Technische Daten | XL-Center |
|---|---|
| Biegelänge | 3200 mm |
| Blechdicke max. (Stahlblech 400 N/mm2) | 1,5 mm |
| Blechdicke max. (Chromstahl 750 N/mm2) | 1,0 mm |
| Blechdicke max. (Aluminium 250 N/mm2) | 2,0 mm |
| Freibereich vor den Wangen bis zu | 300° |
| Obere und untere Biegewange | 126 °/s |
| Oberwange | 60 mm/s |
| Anschlag-Verfahrbereich | 6 - 750 mm |
| Schrägstellung des Anschlags max. | +/- 20 mm |
