UpDownBend Schwenkbiegesystem
Technische Daten
| Technische Daten UpDownBend | RAS 78.40 | RAS 78.30 |
|---|---|---|
| Biegelänge | 4060 mm | 3200 mm |
| Blechdicke max. | 3 mm | 4 mm |
| Oberwangenöffnung | 600 mm | 600 mm |
| Teleskop-Anschlagsystem | 95 – 1510 mm | 95 – 1510 mm |
| CNC-Biegewangenverstellung | 150 mm | 150 mm |
| CNC-Drehpunktverstellung | ± 15 mm | ± 15 mm |
